Saudi-Arabien im November: Wo ist es am wärmsten?
Im November ist Mekka mit 35 °C tagsüber der wärmste Ort, Abha mit 22 °C der kühlste. 19 von 22 Reisezielen haben gutes Reisewetter.
Alle Reiseziele im November, die wärmsten zuerst
Langjährige Mittel für den Monat: Tageshöchstwert, Meer, Sonne und Regentage.
| Ort | Score | Luft | Wasser | Sonne | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekka | 46 | 35° | – | 8 Std. | 3 |
| Jizan | 79 | 34° | 31° | 8 Std. | 5 |
| Dschidda | 56 | 34° | 30° | 8 Std. | 2 |
| Yanbu’ al-Bahr | 59 | 33° | 29° | 9 Std. | 2 |
| Medina | 72 | 31° | – | 8 Std. | 1 |
| Duba | 98 | 30° | 27° | 9 Std. | 1 |
| Dhahran | 82 | 30° | – | 8 Std. | 2 |
| Hofuf | 81 | 30° | – | 9 Std. | 1 |
| Dammam | 80 | 30° | 27° | 8 Std. | 2 |
| Al-Chubar | 80 | 30° | 26° | 8 Std. | 2 |
| Chaibar | 76 | 30° | – | 8 Std. | 2 |
| al-Dschubail | 84 | 29° | 27° | 8 Std. | 3 |
| Nadschran | 92 | 28° | – | 8 Std. | 0 |
| Riad | 90 | 28° | – | 8 Std. | 2 |
| al-ʿUla | 90 | 28° | – | 8 Std. | 1 |
| Diriyya | 90 | 28° | – | 8 Std. | 2 |
| Buraida | 89 | 28° | – | 7 Std. | 3 |
| Ta'if | 93 | 27° | – | 7 Std. | 4 |
| Tabuk | 96 | 25° | – | 8 Std. | 1 |
| Chamis Muschait | 94 | 25° | – | 7 Std. | 1 |
| Ha'il | 92 | 24° | – | 7 Std. | 4 |
| Abha | 94 | 22° | – | 7 Std. | 2 |
Saudi-Arabien im November: kurz beantwortet
Saudi-Arabien im November: Wo ist es am wärmsten?
Am wärmsten ist es im November in Mekka (35 °C), Jizan (34 °C) und Dschidda (34 °C).
Saudi-Arabien im November: Wo ist das Meer am wärmsten?
Am wärmsten ist das Meer in Jizan (31 °C), Dschidda (30 °C) und Yanbu’ al-Bahr (29 °C).
Saudi-Arabien im November: Wo ist das Wetter am besten?
Das beste Reisewetter im November – warm, sonnig und trocken – gibt es in Duba, Tabuk und Chamis Muschait.
Saudi-Arabien Monat für Monat
Saudi-Arabien: Wetter & beste Reisezeit
Klimamittel 1996–2025 (Sonnenstunden teils aus WMO-Stationsnormalwerten 1991–2020), keine Vorhersage. Daten: Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, WMO 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0). Quellen & Lizenzen