Regenzeit: Wann ist Trockenzeit?
In den Tropen gibt es statt Sommer und Winter eine Regen- und eine Trockenzeit. Diese Länder haben eine ausgeprägte Regenzeit; öffne eines, um sie Ort für Ort zu sehen.
| Land | Regenzeit | Trockenzeit |
|---|---|---|
| Indien | Jun – Sep | Nov – Mai |
| Mexiko | Jun – Sep | Nov – Mai |
| Philippinen | Jun – Okt | Mär – Apr |
| Brasilien | Dez – Mär | Jul – Aug |
| Indonesien | Nov – Mär | Jul – Sep |
| Thailand | Mai – Okt | Dez – Mär |
| Peru | Feb – Mär | Mai – Sep |
| Nigeria | Mai – Okt | Nov – Feb |
| Sri Lanka | Okt – Nov | Feb – Mär |
| Puerto Rico | Mai, Sep – Okt | Dez – Mär |
| Vietnam | Mai – Okt | Dez – Apr |
| Äthiopien | Jul – Sep | Okt – Mär |
| Kuba | Jun – Okt | Nov – Apr |
| Dominikanische Republik | Sep – Okt | Dez – Mär |
| Ecuador | Feb – Apr | Jul – Sep |
| Tansania | Mär – Apr | Jun – Okt |
| Bolivien | Dez – Mär | Mai – Sep |
| Jamaika | Mai, Sep – Okt | Dez – Mär |
| Kenia | Apr – Mai | Jul – Sep, Dez – Mär |
| Myanmar | Mai – Sep | Nov – Apr |
| Demokratische Republik Kongo | Okt – Apr | Jun – Sep |
| Costa Rica | Mai – Okt | Jan – Apr |
| Venezuela | Mai – Okt | Dez – Mär |
| Angola | Nov – Mär | Mai – Sep |
| Ghana | Mai – Jun | Nov – Feb |
| Mosambik | Dez – Mär | Apr – Nov |
| Kamerun | Jul – Okt | Dez – Feb |
| Honduras | Okt – Nov | Mär – Apr |
| Madagaskar | Dez – Mär | Apr – Okt |
| Panama | Jun – Nov | Jan – Mär |
| Belize | Jun – Nov | Feb – Apr |
| Elfenbeinküste | Mai – Jun, Okt | Jan – Feb |
| Guatemala | Mai – Okt | Nov – Apr |
| Haiti | Sep – Okt | Dez – Mär |
| Kambodscha | Mai – Okt | Dez – Mär |
| Laos | Mai – Sep | Nov – Mär |
| Mauritius | Jan – Mär | Jun – Nov |
| Sambia | Dez – Mär | Apr – Okt |
| Simbabwe | Dez – Feb | Apr – Okt |
| Benin | Mai – Okt | Dez – Feb |
| Nicaragua | Mai – Okt | Dez – Apr |
| Karibische Niederlande | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Botsuana | Jan – Feb | Mär – Nov |
| Fidschi | Dez – Mär | Jun – Sep |
| Französisch-Guayana | Apr – Jun | Sep – Okt |
| Guadeloupe | Sep – Okt | Dez – Jun |
| Senegal | Aug – Sep | Okt – Jul |
| Trinidad und Tobago | Jun – Nov | Jan – Apr |
| Aruba | Okt – Nov | Jan – Aug |
| Burkina Faso | Jul – Sep | Nov – Apr |
| Republik Kongo | Nov – Apr | Jun – Sep |
| Gabun | Okt – Dez | Jun – Aug |
| Gambia | Jul – Sep | Okt – Jun |
| Hongkong | Mai – Sep | Nov – Mär |
| St. Kitts und Nevis | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Martinique | Jul – Nov | Jan – Mai |
| Malediven | Mai, Sep – Dez | Feb – Mär |
| Malawi | Dez – Mär | Apr – Okt |
| Französisch-Polynesien | Dez – Feb | Jul – Aug |
| Réunion | Jan – Mär | Jun – Okt |
| Turks- und Caicosinseln | Sep – Okt | Jun – Jul, Dez – Apr |
| Osttimor | Dez – Mär | Mai – Okt |
| Amerikanische Jungferninseln | Aug – Nov | Jun, Dez – Apr |
| Antigua und Barbuda | Aug – Nov | Jun, Dez – Apr |
| Anguilla | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Barbados | Jul – Nov | Dez – Mai |
| Saint-Barthélemy | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Zentralafrikanische Republik | Aug – Okt | Dez – Feb |
| Curaçao | Okt – Nov | Jan – Aug |
| Dominica | Aug – Nov | Dez – Jun |
| Grenada | Jun – Nov | Jan – Mai |
| Guinea | Jun – Sep | Nov – Mai |
| Guam | Jul – Okt | Jan – Apr |
| Guinea-Bissau | Jul – Sep | Nov – Mai |
| Komoren | Dez – Mär | Jun – Okt |
| Kaimaninseln | Jun – Nov | Dez – Apr |
| St. Lucia | Aug – Nov | Dez – Mai |
| Liberia | Jun – Okt | Dez – Feb |
| Saint-Martin | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Macau | Mai – Sep | Nov – Mär |
| Nördliche Marianen | Jul – Okt | Dez – Mai |
| Ruanda | Mär – Apr, Okt – Nov | Jun – Sep |
| Sierra Leone | Jun – Sep | Dez – Apr |
| Südsudan | Mai – Okt | Dez – Mär |
| São Tomé und Príncipe | Okt – Dez | Jun – Sep |
| El Salvador | Mai – Okt | Nov – Apr |
| Sint Maarten | Sep – Nov | Dez – Jun |
| Tschad | Jul – Aug | Okt – Jun |
| Togo | Mai – Okt | Nov – Mär |
| St. Vincent und die Grenadinen | Jul – Nov | Dez – Mai |
| Britische Jungferninseln | Aug – Nov | Jun, Dez – Apr |
| Vanuatu | Jan – Apr | Jul – Aug |
| Mayotte | Dez – Mär | Mai – Nov |
Klimamittel 1996–2025 (Sonnenstunden teils aus WMO-Stationsnormalwerten 1991–2020), keine Vorhersage. Daten: Copernicus ERA5 / ERA5-Land via Open-Meteo.com (CC BY 4.0), NOAA OISST, WMO 1991–2020 (NOAA NCEI), GeoNames (CC BY 4.0). Quellen & Lizenzen